Kommandobrikker
Grunnleggende kommandoer
| Kommando eller Verdi | Antall | NFC-kode |
|---|
| Fremover | 5 | cfor |
| Venstre | 4 | clef |
| Høyre | 4 | crig |
| Bakover | 1 | cbac |
| Gjenta 2 | 2 | r002 |
| Gjenta 3 | 1 | r003 |
| Gjenta 4 | 1 | r004 |
| Gjenta 5 | 1 | r005 |
| Gjenta 6 | 1 | r006 |
| Gjenta Tilfeldig tall (fra 1 til 6) | 1 | rrnd |
| Funksjon | 3 | cfun |
| Tilfeldig bevegelse | 1 | crnd |
Utvidede kommandoer og verdier
| Kommando eller Verdi | Antall | NFC-kode |
|---|
| Gjenta 7 | 1 | r007 |
| Gjenta 8 | 1 | r008 |
| Gjenta 9 | 1 | r009 |
| Gjenta 10 | 1 | r010 |
| Gjenta 18 | 1 | r018 |
| Gjenta 36 | 1 | r036 |
| Gjenta 72 | 1 | r072 |
| Gjenta 180 | 1 | r180 |
| Gjenta 360 | 1 | r360 |
| 1 | 1 | n001 |
| 2 | 1 | n002 |
| 3 | 1 | n003 |
| 4 | 1 | n004 |
| 5 | 1 | n005 |
| 6 | 1 | n006 |
| 7 | 1 | n007 |
| 8 | 1 | n008 |
| 9 | 1 | n009 |
| 10 | 1 | n010 |
| 15 | 1 | n015 |
| 20 | 1 | n020 |
| 30 | 1 | n030 |
| 36 | 1 | n036 |
| 40 | 1 | n040 |
| 45 | 1 | n045 |
| 50 | 1 | n050 |
| 60 | 1 | n060 |
| 72 | 1 | n072 |
| 90 | 1 | n090 |
| 100 | 2 | n100 |
| 108 | 1 | n108 |
| 120 | 1 | n120 |
| 135 | 1 | n135 |
| 144 | 1 | n144 |
| 150 | 1 | n150 |
| 180 | 1 | n180 |
| 360 | 1 | n360 |
| +1 | 1 | a001 |
| +2 | 1 | a002 |
| +3 | 1 | a003 |
| +5 | 1 | a005 |
| +10 | 1 | a010 |
| +15 | 1 | a015 |
| +20 | 1 | a020 |
| +50 | 1 | a050 |
| +100 | 1 | a100 |
| -1 | 1 | s001 |
| -2 | 1 | s002 |
| -3 | 1 | s003 |
| -5 | 1 | s005 |
| -10 | 1 | s010 |
| -15 | 1 | s015 |
| -20 | 1 | s020 |
| -50 | 1 | s050 |
| -100 | 1 | s100 |
| *2 | 1 | m002 |
| *3 | 1 | m003 |
| /2 | 1 | d002 |
| /3 | 1 | d003 |
| X^2 | 1 | e002 |
| X^3 | 1 | e003 |
| Kvadratrot av X | 1 | sqrt |
| Pause | 1 | cwat |
| Avstandskalibrering | 1 | ccal |
| Angi standard trinnlengde | 1 | clen |
Mulige tilleggskommandoer og operasjoner
| Kommando / Verdi | Antall | NFC-kode |
|---|
| Fakultet | 1 | fact |
| Robot lydeksempel | 1 | xXXX (her XXX - tall fra 001 til 999) |
| Panel lydeksempel | 1 | csou |
| Volum nivå | 1 | clvl |
Hvordan skrive data til en NFC-tag
Du kan lage din egen token — skriv ganske enkelt en tekstkode på en NFC-tag. Du kan bruke hvilke som helst tall (fra 0 til 999), hvilke som helst gjentakelser og hvilke som helst tall for aritmetiske operasjoner.
For å skrive tekstdata til en NFC-tag, åpne Google Play Store og installer appen RFID NFC Reader eller NFC Tools på telefonen din.
Instruksjoner for skriving av en NFC-tag finnes her — youtu.be/UbKaQxZs8JA
Last modified on February 19, 2026