Fichas de comando
Comandos básicos
| Comando o Valor | Cantidad | Código NFC |
|---|
| Adelante | 5 | cfor |
| Izquierda | 4 | clef |
| Derecha | 4 | crig |
| Atrás | 1 | cbac |
| Repetir 2 | 2 | r002 |
| Repetir 3 | 1 | r003 |
| Repetir 4 | 1 | r004 |
| Repetir 5 | 1 | r005 |
| Repetir 6 | 1 | r006 |
| Repetir Número aleatorio (de 1 a 6) | 1 | rrnd |
| Función | 3 | cfun |
| Movimiento aleatorio | 1 | crnd |
Comandos y valores extendidos
| Comando o Valor | Cantidad | Código NFC |
|---|
| Repetir 7 | 1 | r007 |
| Repetir 8 | 1 | r008 |
| Repetir 9 | 1 | r009 |
| Repetir 10 | 1 | r010 |
| Repetir 18 | 1 | r018 |
| Repetir 36 | 1 | r036 |
| Repetir 72 | 1 | r072 |
| Repetir 180 | 1 | r180 |
| Repetir 360 | 1 | r360 |
| 1 | 1 | n001 |
| 2 | 1 | n002 |
| 3 | 1 | n003 |
| 4 | 1 | n004 |
| 5 | 1 | n005 |
| 6 | 1 | n006 |
| 7 | 1 | n007 |
| 8 | 1 | n008 |
| 9 | 1 | n009 |
| 10 | 1 | n010 |
| 15 | 1 | n015 |
| 20 | 1 | n020 |
| 30 | 1 | n030 |
| 36 | 1 | n036 |
| 40 | 1 | n040 |
| 45 | 1 | n045 |
| 50 | 1 | n050 |
| 60 | 1 | n060 |
| 72 | 1 | n072 |
| 90 | 1 | n090 |
| 100 | 2 | n100 |
| 108 | 1 | n108 |
| 120 | 1 | n120 |
| 135 | 1 | n135 |
| 144 | 1 | n144 |
| 150 | 1 | n150 |
| 180 | 1 | n180 |
| 360 | 1 | n360 |
| +1 | 1 | a001 |
| +2 | 1 | a002 |
| +3 | 1 | a003 |
| +5 | 1 | a005 |
| +10 | 1 | a010 |
| +15 | 1 | a015 |
| +20 | 1 | a020 |
| +50 | 1 | a050 |
| +100 | 1 | a100 |
| -1 | 1 | s001 |
| -2 | 1 | s002 |
| -3 | 1 | s003 |
| -5 | 1 | s005 |
| -10 | 1 | s010 |
| -15 | 1 | s015 |
| -20 | 1 | s020 |
| -50 | 1 | s050 |
| -100 | 1 | s100 |
| *2 | 1 | m002 |
| *3 | 1 | m003 |
| /2 | 1 | d002 |
| /3 | 1 | d003 |
| X^2 | 1 | e002 |
| X^3 | 1 | e003 |
| Raíz cuadrada de X | 1 | sqrt |
| Pausa | 1 | cwat |
| Calibración de distancia | 1 | ccal |
| Establecer longitud de paso predeterminada | 1 | clen |
Comandos y operaciones adicionales posibles
| Comando / Valor | Cantidad | Código NFC |
|---|
| Factorial | 1 | fact |
| Muestra de sonido del robot | 1 | xXXX (aquí XXX - número del 001 al 999) |
| Muestra de sonido del panel | 1 | csou |
| Nivel de volumen | 1 | clvl |
Cómo escribir datos en una etiqueta NFC
Puedes crear tu propia ficha — simplemente escribe un código de texto en una etiqueta NFC. Puedes usar cualquier número (del 0 al 999), cualquier repetición y cualquier número para operaciones aritméticas.
Para escribir datos de texto en una etiqueta NFC, abre Google Play Store e instala la aplicación RFID NFC Reader o NFC Tools en tu teléfono.
Las instrucciones para escribir una etiqueta NFC están aquí — youtu.be/UbKaQxZs8JA
Last modified on February 19, 2026