Фишки-команды
Базовые команды (25 штук)
Команда или Значение | Количество | NFC код |
---|---|---|
Вперёд | 5 | cfor |
Влево | 4 | clef |
Вправо | 4 | crig |
Назад | 1 | cbac |
Повтор 2 | 2 | r002 |
Повтор 3 | 1 | r003 |
Повтор 4 | 1 | r004 |
Повтор 5 | 1 | r005 |
Повтор 6 | 1 | r006 |
Повтор Случайное число (от 1 до 6) | 1 | rrnd |
Функция | 3 | cfun |
Случайное движение | 1 | crnd |
Всего | 25 | _ |
Расширенные команды и значения (67 штук)
Команда или Значение | Количество | NFC код |
---|---|---|
Повтор 7 | 1 | r007 |
Повтор 8 | 1 | r008 |
Повтор 9 | 1 | r009 |
Повтор 10 | 1 | r010 |
Повтор 18 | 1 | r018 |
Повтор 36 | 1 | r036 |
Повтор 72 | 1 | r072 |
Повтор 180 | 1 | r180 |
Повтор 360 | 1 | r360 |
1 | 1 | n001 |
2 | 1 | n002 |
3 | 1 | n003 |
4 | 1 | n004 |
5 | 1 | n005 |
6 | 1 | n006 |
7 | 1 | n007 |
8 | 1 | n008 |
9 | 1 | n009 |
10 | 1 | n010 |
15 | 1 | n015 |
18 | 1 | n018 |
20 | 1 | n020 |
30 | 1 | n030 |
36 | 1 | n036 |
40 | 1 | n040 |
45 | 1 | n045 |
50 | 1 | n050 |
60 | 1 | n060 |
72 | 1 | n072 |
90 | 1 | n090 |
100 | 2 | n100 |
108 | 1 | n108 |
120 | 1 | n120 |
135 | 1 | n135 |
144 | 1 | n144 |
150 | 1 | n150 |
180 | 1 | n180 |
360 | 1 | n360 |
+1 | 1 | a001 |
+2 | 1 | a002 |
+3 | 1 | a003 |
+5 | 1 | a005 |
+10 | 1 | a010 |
+15 | 1 | a015 |
+20 | 1 | a020 |
+50 | 1 | a050 |
+100 | 1 | a100 |
-1 | 1 | s001 |
-2 | 1 | s002 |
-3 | 1 | s003 |
-5 | 1 | s005 |
-10 | 1 | s010 |
-15 | 1 | s015 |
-20 | 1 | s020 |
-50 | 1 | s050 |
-100 | 1 | s100 |
*2 | 1 | m002 |
*3 | 1 | m003 |
/2 | 1 | d002 |
/3 | 1 | d003 |
X^2 | 1 | e002 |
X^3 | 1 | e003 |
Корень из X | 1 | sqrt |
Пауза | 1 | cwat |
Пустая NFC метка | 1 | _ |
Калибровка расстояния | 1 | ccal |
Установить длину шага по умолчанию | 1 | clen |
Всего | 67 | _ |
Возможные дополнительные команды и операции
Команда / Значение | Количество | NFC код |
---|---|---|
Факториал | 1 | fact |
Звуковой семпл | 1 | csou |
Моргнуть диодами на 1 сек. | 1 | cldX, где X - rgb цвет |