Puces de Commande
Commandes de base (25 pièces)
Commande ou Valeur | Quantité | Code NFC |
---|---|---|
Avancer | 5 | cfor |
Gauche | 4 | clef |
Droite | 4 | crig |
Reculer | 1 | cbac |
Répéter 2 | 2 | r002 |
Répéter 3 | 1 | r003 |
Répéter 4 | 1 | r004 |
Répéter 5 | 1 | r005 |
Répéter 6 | 1 | r006 |
Répéter Nombre aléatoire (1 à 6) | 1 | rrnd |
Fonction | 3 | cfun |
Mouvement aléatoire | 1 | crnd |
Total | 25 |
Commandes et valeurs étendues (67 pièces)
Commande ou Valeur | Quantité | Code NFC |
---|---|---|
Répéter 7 | 1 | r007 |
Répéter 8 | 1 | r008 |
Répéter 9 | 1 | r009 |
Répéter 10 | 1 | r010 |
Répéter 18 | 1 | r018 |
Répéter 36 | 1 | r036 |
Répéter 72 | 1 | r072 |
Répéter 180 | 1 | r180 |
Répéter 360 | 1 | r360 |
1 | 1 | n001 |
2 | 1 | n002 |
3 | 1 | n003 |
4 | 1 | n004 |
5 | 1 | n005 |
6 | 1 | n006 |
7 | 1 | n007 |
8 | 1 | n008 |
9 | 1 | n009 |
10 | 1 | n010 |
15 | 1 | n015 |
18 | 1 | n018 |
20 | 1 | n020 |
30 | 1 | n030 |
36 | 1 | n036 |
40 | 1 | n040 |
45 | 1 | n045 |
50 | 1 | n050 |
60 | 1 | n060 |
72 | 1 | n072 |
90 | 1 | n090 |
100 | 2 | n100 |
108 | 1 | n108 |
120 | 1 | n120 |
135 | 1 | n135 |
144 | 1 | n144 |
150 | 1 | n150 |
180 | 1 | n180 |
360 | 1 | n360 |
+1 | 1 | a001 |
+2 | 1 | a002 |
+3 | 1 | a003 |
+5 | 1 | a005 |
+10 | 1 | a010 |
+15 | 1 | a015 |
+20 | 1 | a020 |
+50 | 1 | a050 |
+100 | 1 | a100 |
-1 | 1 | s001 |
-2 | 1 | s002 |
-3 | 1 | s003 |
-5 | 1 | s005 |
-10 | 1 | s010 |
-15 | 1 | s015 |
-20 | 1 | s020 |
-50 | 1 | s050 |
-100 | 1 | s100 |
*2 | 1 | m002 |
*3 | 1 | m003 |
/2 | 1 | d002 |
/3 | 1 | d003 |
X^2 | 1 | e002 |
X^3 | 1 | e003 |
Racine carrée de X | 1 | sqrt |
Pause | 1 | cwat |
Étiquette NFC vierge | 1 | |
Calibration de distance | 1 | ccal |
Définir la longueur de pas par défaut | 1 | clen |
Total | 67 |
Autres commandes et opérations possibles
Commande / Valeur | Quantité | Code NFC |
---|---|---|
Factorielle | 1 | fact |
Échantillon sonore | 1 | csou |
Clignotement des LEDs pendant 1 sec. | 1 | cldX, où X = couleur rgb |